מערכות CAFS
AFT / MPM CAFS 02
מערכת כיבוי AFT MPM CAFS 02 — 600–6000 ליטר
מערכת CAFS מודולרית מדגם MPM CAFS 02 למכלי מים בנפח 600–6000 ליטר. משלבת הנעת מנוע, מינון קצף משתנה ומערכת צינור מים ואוויר דו־שלבית לרכב תגובה מהירה.
מק״ט BAZNAT-AFT-MPM-05
מדברים עם צוות בזנט 053-3907001EQUIPMENT / CLOSE UP01 / 01
לחצו על התמונה להגדלהתמונה 1 מתוך 1
THE KEY DETAILS
הנתונים במבט אחד.
- ליטר · לפי תצורה
- 600–6000
- ליטר/דקה · ספיקה מרבית
- 500
- bar · לחץ עבודה
- 5
מפרט טכני
| יצרן | AFT — Advanced Firefighting Technology |
|---|---|
| דגם | MPM CAFS 02 |
| מנוע | בנזין, 2 צילינדרים, 4 פעימות |
| הספק מנוע | 16 HP / 11.9 kW ב־3,500 סל״ד |
| התנעה | חשמלית וידנית |
| מצבר | 12 V, ללא תחזוקה |
| מכל דלק | 7.1 ליטר |
| משאבת מים | רוטורית |
| ערבול קצף | מערכת הזרקה עם מינון משתנה |
| קיבולת מים לפי תצורה | 600–6000 ליטר |
| מכל תרכיז קצף | 25 ליטר |
| ספיקה | 100–500 ליטר/דקה; מרבית 500 |
| לחץ עבודה | 5 bar |
| טמפרטורת עבודה | +5°C עד +60°C |
| שלדה וכיסויים | פלדה בציפוי אבקה כפול |
| חיבורי כניסה ויציאה | Storz C 1.5″ |
| צינור | דו־שלבי למים ואוויר |
| העברה | באמצעות מלגזה |
| מצבים | סילון, ערפל, קצף רטוב או יבש |
| מעבר סילון–ערפל | כ־2 שניות |
| טווח סילון | כ־20–26 מ׳ |
| טווח ערפל | כ־7–9 מ׳ |
| תצוגת בקרה | טעינת מצבר, שעות עבודה, סל״ד ולחץ |
| בקרות | מינון קצף, חיבור טעינה חיצוני, משנק, מצערת והפעלה |
| משקל ריק | כ־220 ק״ג |
| מידות לוח בקרה — נתון היצרן | כ־1155 × 70 × 610 מ״מ |
מפרט לפי דף MPM CAFS 02 הנוכחי. משקל ומידות התצורה המלאה תלויים במכלים ובהתקנה. אין להחליף נתונים עם דגם MPM 05 שבקטלוג הישן.
YOUR MISSION / OUR EQUIPMENT
איך הציוד הזה
משתלב במשימה שלכם?
מוצר בודד, ציוד לצוות או מערכת שלמה — נדבר על תנאי העבודה, השימוש והתצורה שמתאימה לכם.
מתייעצים על המוצרמערכת כיבוי AFT MPM CAFS 02 — 600–6000 ליטרלפרטים




